アカリョシカの育成済みポケモン一覧

どうもこんにちわ。アカリョシカです。
育成したポケモンをまとめてみました。
アローラ、カロス、VC産、マーク無し別に分けてみました。
自分で育成したポケモンや、人から頂いたポケモンは随時ここに載せていこうと思います。
育成済みポケモン一覧
アローラ産
ポケモン | 性別 | NN | Type1 | Type2 | H | A | B | C | D | S | 親名 |
アシレーヌ | ♀ | きくちゃん | 水 | 妖 | 187 | 84 | 94 | 195 | 136 | 81 | アカリョシカ |
ガオガエン | ♂ | じぇいそん | 炎 | 悪 | 173 | 183 | 110 | 90 | 110 | 109 | アカリョシカ |
キテルグマ | ♀ | モノクマー♥ | 無 | 闘 | 227 | 194 | 100 | 65 | 80 | 80 | アカリョシカ |
キュウコン | ♂ | キュウコン | 氷 | 妖 | 180 | 87 | 139 | 90 | 121 | 129 | サッポロ |
ゲッコウガ | ♂ | ゲッコウガ | 水 | 悪 | 142 | 131 | 82 | 139 | 77
<スポンサードリンク>
| 191 | サトシ |
ケンタロス | ♂ | ケン・タコス | 無 | 151 | 143 | 116 | 69 | 81 | 178 | アカリョシカ | |
ジュナイパー | ♂ | さすらい | 草 | 霊 | 185 | 127 | 95 | 101 | 167 | 91 | アカリョシカ |
シロデスナ | ♂ | スナバのたみ | 霊 | 地 | 192 | 72 | 178 | 121 | 94 | 55 | アカリョシカ |
デリバード | ♂ | レッドサンタ | 氷 | 飛 | 121 | 117 | 65 | 117 | 58 | 92 | アカリョシカ |
トゲデマル | ♂ | トゲトゲマル | 電 | 鋼 | 141 | 163 | 83 | 54 | 93 | 148 | アカリョシカ |
ネッコアラ | ♀ | じょあんな | 無 | 172 | 183 | 86 | 81 | 115 | 85 | アカリョシカ | |
マギアナ | プリン・セス | 鋼 | 妖 | 186 | 99 | 132 | 200 | 135 | 86 | アカリョシカ | |
ミミッキュ | ♂ | ホーリー | 霊 | 妖 | 131 | 142 | 100 | 50 | 124 | 162 | アカリョシカ |
メタモン | れいか・。・ | 無 | 155 | 68 | 69 | 61 | 67 | 100 | アカリョシカ | ||
ルガルガン | ♀ | ミッドナイト | 岩 | 183 | 183 | 95 | 61 | 95 | 112 | アカリョシカ |
更に詳しい育成一覧はこちら
上の画像の様にグーグルスプレッドシートでもまとめてみました。
こちらの方には各ポケモンの特性も載せているのでよかったら育成のご参考にどうぞ♪(参考になるとは言っていないw)